<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:31 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://satoruhamaya.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SATORU HAMAYA</title>
		<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com]]></link>
		<description><![CDATA[SATORU HAMAYA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 21:53:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://satoruhamaya.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/en/study-en/card-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/en/study-en/card-en/]]></link>
			<title>Proposal of a Practical Color Chart for Optical Investigation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 21:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/ita/studi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/ita/studi/]]></link>
			<title>STUDI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2025 11:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/en/study-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/en/study-en/]]></link>
			<title>Study en</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2025 11:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/study-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/study-test/]]></link>
			<title>study-test</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 03:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/ita/opere/amabie-ita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/ita/opere/amabie-ita/]]></link>
			<title>Amabie ita</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 16:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/ita/opere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/ita/opere/]]></link>
			<title>OPERE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 16:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/ita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/ita/]]></link>
			<title>Italiano</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 16:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/en/works-en/amabie-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/en/works-en/amabie-en/]]></link>
			<title>AMABIE en</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 16:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/en/works-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/en/works-en/]]></link>
			<title>Works en</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 16:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/en/]]></link>
			<title>English</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 16:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/works/amabie-amabico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/works/amabie-amabico/]]></link>
			<title>アマビエ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 16:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/works/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/works/]]></link>
			<title>Works</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 16:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/artworks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/artworks/]]></link>
			<title>ARTWORKS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 07:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/uvfc-jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/uvfc-jp/]]></link>
			<title>紫外線蛍光・反射紫外線画像を用いたマルチスペクトル疑似カラー画像の構成</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 11:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/ita/bio-ita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/ita/bio-ita/]]></link>
			<title>Biografia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 09:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/privacy-policy-nw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/privacy-policy-nw/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 06:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/]]></link>
			<title>index-nw</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 07:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/portfolio-layout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/portfolio-layout/]]></link>
			<title>Portfolio layout</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2025 03:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/bio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/bio/]]></link>
			<title>Biography</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 13:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/samples-jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/samples-jp/]]></link>
			<title>調査撮影における新たな指標としての色見本試料の提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Oct 2025 01:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/portfolio/]]></link>
			<title>Portfolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 12:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/ita/studi/samples-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/ita/studi/samples-it/]]></link>
			<title>Proposta di un nuovo campione di riferimento cromatico come strumento per la fotografia di indagine</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2025 22:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/en/study-en/samples-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/en/study-en/samples-en/]]></link>
			<title>Proposal of a Color Reference Sample as a New Indicator for Investigative Photography</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2025 22:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/ita/studi/uvfc-ita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/ita/studi/uvfc-ita/]]></link>
			<title>Costruzione di immagini falso colore multispettrali tramite fluorescenza UV e imaging UV riflesso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2025 16:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/en/study-en/uvfc-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/en/study-en/uvfc-en/]]></link>
			<title>Construction of Multispectral False-Color Images Using Ultraviolet-Induced Fluorescence and Reflected Ultraviolet Imaging</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2025 16:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/study/uvfc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/study/uvfc/]]></link>
			<title>紫外線蛍光・反射紫外線画像を用いたマルチスペクトル疑似カラー画像の構成</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2025 15:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/card-jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/card-jp/]]></link>
			<title>光学調査のための実用的な反応特性チャートの提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 15:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/ita/opere/binocolo-ita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/ita/opere/binocolo-ita/]]></link>
			<title>Binocolo di Sumile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 13:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/en/works-en/binoculars-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/en/works-en/binoculars-en/]]></link>
			<title>Sumile&#8217;s binoculars en</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 13:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/works/binoculars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/works/binoculars/]]></link>
			<title>すみれの作った望遠鏡</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 12:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/ita/studi/card-ita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/ita/studi/card-ita/]]></link>
			<title>Proposta di una Tabella Pratica delle Caratteristiche di Reazione per l&#8217;Indagine Ottica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 15:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/study/card/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/study/card/]]></link>
			<title>光学調査のための実用的な反応特性チャートの提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 16:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/study/samples/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/study/samples/]]></link>
			<title>調査撮影における新たな指標としての色見本試料の提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 15:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/portfolio/amabie-pf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/portfolio/amabie-pf/]]></link>
			<title>アマビエ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 04:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/en/bio-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/en/bio-en/]]></link>
			<title>Biography EN</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 08:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://satoruhamaya.com/study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://satoruhamaya.com/study/]]></link>
			<title>STUDY</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 14:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
